11/01 (Fri) | 19 |
|
11/02 (Sat) | 22 |
|
11/03 (Sun) | 19 |
|
11/04 (Mon) | 24 |
|
11/05 (Tue) | 22 |
|
11/06 (Wed) | 22 |
|
11/07 (Thu) | 16 |
|
11/08 (Fri) | 27 |
|
11/09 (Sat) | 18 |
|
11/10 (Sun) | 20 |
|
11/11 (Mon) | 21 |
|
11/12 (Tue) | 24 |
|
11/13 (Wed) | 21 |
|
11/14 (Thu) | 39 |
|
11/15 (Fri) | 19 |
|
11/16 (Sat) | 28 |
|
11/17 (Sun) | 19 |
|
11/18 (Mon) | 21 |
|
11/19 (Tue) | 20 |
|
11/20 (Wed) | 40 |
|
11/21 (Thu) | 11 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2002/06 | 233 | 8 | |
2002/07 | 2,799 | 90 | |
2002/08 | 13,603 | 439 | |
2002/09 | 12,935 | 431 | |
2002/10 | 13,335 | 430 | |
2002/11 | 16,206 | 540 | |
2002/12 | 13,485 | 435 | |
|
2003/01 | 13,161 | 425 | |
2003/02 | 13,363 | 477 | |
2003/03 | 15,425 | 498 | |
2003/04 | 14,016 | 467 | |
2003/05 | 14,870 | 480 | |
2003/06 | 17,153 | 572 | |
2003/07 | 17,037 | 550 | |
2003/08 | 16,010 | 516 | |
2003/09 | 15,588 | 520 | |
2003/10 | 16,990 | 548 | |
2003/11 | 15,437 | 515 | |
2003/12 | 13,909 | 449 | |
|
2004/01 | 15,663 | 505 | |
2004/02 | 16,103 | 555 | |
2004/03 | 17,366 | 560 | |
2004/04 | 15,264 | 509 | |
2004/05 | 17,145 | 553 | |
2004/06 | 19,001 | 633 | |
2004/07 | 18,587 | 600 | |
2004/08 | 15,308 | 494 | |
2004/09 | 16,943 | 565 | |
2004/10 | 15,237 | 492 | |
2004/11 | 14,823 | 494 | |
2004/12 | 15,264 | 492 | |
|
2005/01 | 14,340 | 463 | |
2005/02 | 13,667 | 488 | |
2005/03 | 14,486 | 467 | |
2005/04 | 14,497 | 483 | |
2005/05 | 13,586 | 438 | |
2005/06 | 15,582 | 519 | |
2005/07 | 16,104 | 519 | |
2005/08 | 16,642 | 537 | |
2005/09 | 13,967 | 466 | |
2005/10 | 13,933 | 449 | |
2005/11 | 13,511 | 450 | |
2005/12 | 13,348 | 431 | |
|
2006/01 | 12,901 | 416 | |
2006/02 | 10,868 | 388 | |
2006/03 | 15,222 | 491 | |
2006/04 | 15,636 | 521 | |
2006/05 | 14,678 | 473 | |
2006/06 | 15,301 | 510 | |
2006/07 | 17,742 | 572 | |
2006/08 | 14,717 | 475 | |
2006/09 | 15,209 | 507 | |
2006/10 | 14,573 | 470 | |
2006/11 | 15,741 | 525 | |
2006/12 | 16,299 | 526 | |
|
2007/01 | 15,780 | 509 | |
2007/02 | 12,876 | 460 | |
2007/03 | 14,646 | 472 | |
2007/04 | 16,454 | 548 | |
2007/05 | 12,005 | 387 | |
2007/06 | 13,761 | 459 | |
2007/07 | 10,955 | 353 | |
2007/08 | 8,985 | 290 | |
2007/09 | 10,371 | 346 | |
2007/10 | 10,758 | 347 | |
2007/11 | 12,360 | 412 | |
2007/12 | 9,453 | 305 | |
|
2008/01 | 9,784 | 316 | |
2008/02 | 8,626 | 297 | |
2008/03 | 10,060 | 325 | |
2008/04 | 10,648 | 355 | |
2008/05 | 9,708 | 313 | |
2008/06 | 8,619 | 287 | |
2008/07 | 8,488 | 274 | |
2008/08 | 7,164 | 231 | |
2008/09 | 8,878 | 296 | |
2008/10 | 8,308 | 268 | |
2008/11 | 7,607 | 254 | |
2008/12 | 9,312 | 300 | |
|
2009/01 | 8,288 | 267 | |
2009/02 | 6,795 | 243 | |
2009/03 | 7,528 | 243 | |
2009/04 | 8,650 | 288 | |
2009/05 | 6,745 | 218 | |
2009/06 | 5,370 | 179 | |
2009/07 | 1,970 | 64 | |
2009/08 | 1,620 | 52 | |
2009/09 | 2,481 | 83 | |
2009/10 | 5,622 | 181 | |
2009/11 | 5,050 | 168 | |
2009/12 | 5,055 | 163 | |
|
2010/01 | 5,230 | 169 | |
2010/02 | 4,007 | 143 | |
2010/03 | 4,085 | 132 | |
2010/04 | 4,539 | 151 | |
2010/05 | 4,748 | 153 | |
2010/06 | 4,258 | 142 | |
2010/07 | 4,403 | 142 | |
2010/08 | 4,163 | 134 | |
2010/09 | 4,452 | 148 | |
2010/10 | 4,356 | 141 | |
2010/11 | 4,355 | 145 | |
2010/12 | 4,266 | 138 | |
|
2011/01 | 4,342 | 140 | |
2011/02 | 3,833 | 137 | |
2011/03 | 5,309 | 171 | |
2011/04 | 4,321 | 144 | |
2011/05 | 4,058 | 131 | |
2011/06 | 3,878 | 129 | |
2011/07 | 3,969 | 128 | |
2011/08 | 4,038 | 130 | |
2011/09 | 3,659 | 122 | |
2011/10 | 3,974 | 128 | |
2011/11 | 3,464 | 115 | |
2011/12 | 3,434 | 111 | |
|
2012/01 | 3,465 | 112 | |
2012/02 | 4,101 | 141 | |
2012/03 | 5,539 | 179 | |
2012/04 | 3,868 | 129 | |
2012/05 | 3,356 | 108 | |
2012/06 | 3,494 | 116 | |
2012/07 | 3,751 | 121 | |
2012/08 | 3,647 | 118 | |
2012/09 | 3,308 | 110 | |
2012/10 | 3,710 | 120 | |
2012/11 | 3,125 | 104 | |
2012/12 | 3,326 | 107 | |
|
2013/01 | 5,105 | 165 | |
2013/02 | 3,205 | 114 | |
2013/03 | 3,432 | 111 | |
2013/04 | 3,190 | 106 | |
2013/05 | 3,499 | 113 | |
2013/06 | 3,451 | 115 | |
2013/07 | 3,265 | 105 | |
2013/08 | 3,496 | 113 | |
2013/09 | 3,405 | 114 | |
2013/10 | 3,251 | 105 | |
2013/11 | 2,984 | 99 | |
2013/12 | 2,852 | 92 | |
|
2014/01 | 2,916 | 94 | |
2014/02 | 2,308 | 82 | |
2014/03 | 2,334 | 75 | |
2014/04 | 2,314 | 77 | |
2014/05 | 2,466 | 80 | |
2014/06 | 2,414 | 80 | |
2014/07 | 2,218 | 72 | |
2014/08 | 2,234 | 72 | |
2014/09 | 1,890 | 63 | |
2014/10 | 2,114 | 68 | |
2014/11 | 1,915 | 64 | |
2014/12 | 1,767 | 57 | |
|
2015/01 | 1,834 | 59 | |
2015/02 | 1,739 | 62 | |
2015/03 | 1,847 | 60 | |
2015/04 | 1,699 | 57 | |
2015/05 | 1,801 | 58 | |
2015/06 | 1,642 | 55 | |
2015/07 | 1,958 | 63 | |
2015/08 | 2,168 | 70 | |
2015/09 | 1,821 | 61 | |
2015/10 | 1,790 | 58 | |
2015/11 | 1,366 | 46 | |
2015/12 | 1,701 | 55 | |
|
2016/01 | 1,952 | 63 | |
2016/02 | 1,518 | 52 | |
2016/03 | 1,558 | 50 | |
2016/04 | 1,393 | 46 | |
2016/05 | 1,379 | 44 | |
2016/06 | 1,263 | 42 | |
2016/07 | 1,184 | 38 | |
2016/08 | 1,248 | 40 | |
2016/09 | 912 | 30 | |
2016/10 | 1,077 | 35 | |
2016/11 | 967 | 32 | |
2016/12 | 1,269 | 41 | |
|
2017/01 | 984 | 32 | |
2017/02 | 824 | 29 | |
2017/03 | 921 | 30 | |
2017/04 | 849 | 28 | |
2017/05 | 976 | 31 | |
2017/06 | 952 | 32 | |
2017/07 | 812 | 26 | |
2017/08 | 912 | 29 | |
2017/09 | 730 | 24 | |
2017/10 | 849 | 27 | |
2017/11 | 815 | 27 | |
2017/12 | 1,143 | 37 | |
|
2018/01 | 981 | 32 | |
2018/02 | 916 | 33 | |
2018/03 | 796 | 26 | |
2018/04 | 824 | 27 | |
2018/05 | 862 | 28 | |
2018/06 | 965 | 32 | |
2018/07 | 938 | 30 | |
2018/08 | 764 | 25 | |
2018/09 | 676 | 23 | |
2018/10 | 777 | 25 | |
2018/11 | 628 | 21 | |
2018/12 | 753 | 24 | |
|
2019/01 | 730 | 24 | |
2019/02 | 545 | 19 | |
2019/03 | 595 | 19 | |
2019/04 | 623 | 21 | |
2019/05 | 708 | 23 | |
2019/06 | 644 | 21 | |
2019/07 | 603 | 19 | |
2019/08 | 757 | 24 | |
2019/09 | 542 | 18 | |
2019/10 | 627 | 20 | |
2019/11 | 598 | 20 | |
2019/12 | 566 | 18 | |
|
2020/01 | 565 | 18 | |
2020/02 | 458 | 16 | |
2020/03 | 560 | 18 | |
2020/04 | 568 | 19 | |
2020/05 | 558 | 18 | |
2020/06 | 627 | 21 | |
2020/07 | 721 | 23 | |
2020/08 | 488 | 16 | |
2020/09 | 497 | 17 | |
2020/10 | 561 | 18 | |
2020/11 | 455 | 15 | |
2020/12 | 639 | 21 | |
|
2021/01 | 614 | 20 | |
2021/02 | 524 | 19 | |
2021/03 | 610 | 20 | |
2021/04 | 681 | 23 | |
2021/05 | 572 | 18 | |
2021/06 | 501 | 17 | |
2021/07 | 531 | 17 | |
2021/08 | 567 | 18 | |
2021/09 | 539 | 18 | |
2021/10 | 537 | 17 | |
2021/11 | 577 | 19 | |
2021/12 | 650 | 21 | |
|
2022/01 | 792 | 26 | |
2022/02 | 630 | 23 | |
2022/03 | 640 | 21 | |
2022/04 | 539 | 18 | |
2022/05 | 619 | 20 | |
2022/06 | 798 | 27 | |
2022/07 | 1,041 | 34 | |
2022/08 | 657 | 21 | |
2022/09 | 727 | 24 | |
2022/10 | 623 | 20 | |
2022/11 | 582 | 19 | |
2022/12 | 616 | 20 | |
|
2023/01 | 552 | 18 | |
2023/02 | 668 | 24 | |
2023/03 | 661 | 21 | |
2023/04 | 476 | 16 | |
2023/05 | 568 | 18 | |
2023/06 | 494 | 16 | |
2023/07 | 619 | 20 | |
2023/08 | 555 | 18 | |
2023/09 | 562 | 19 | |
2023/10 | 507 | 16 | |
2023/11 | 437 | 15 | |
2023/12 | 487 | 16 | |
|
2024/01 | 524 | 17 | |
2024/02 | 1,119 | 39 | |
2024/03 | 669 | 22 | |
2024/04 | 1,089 | 36 | |
2024/05 | 1,271 | 41 | |
2024/06 | 1,209 | 40 | |
2024/07 | 674 | 22 | |
2024/08 | 3,542 | 114 | |
2024/09 | 1,100 | 37 | |
2024/10 | 931 | 30 | |
2024/11 | 472 | 23 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3